1º Ferrari 250 GTO (1963) | US$ 28,5 milhões
2º Bugatti Type 41 Royale (1927) | US$ 15 milhões
3º Ferrari 250 GT SWB Califórnia Spider (1961) | US$ 10,9 milhões
4º Ferrari 330 TRI/LM (1962) | US$ 9,3 milhões
5º Maybach Exelero (2005) | US$ 7,8 milhões
6º Shelby Cobra 427 Super Snake (1966) | US$ 5,5 milhões
7º Delage D8S (1933) | US$ 3,74 milhões
8º Duesenberg SJ Cabriolet (1937) | US$ 2,8 milhões
9º Plymouth Hemi Barracuda Convertible (1971) | US$ 2,42 milhões
10º Bugatti Veyron Pur Sang (2007) | US$ 2 milhões
Ave maria! O mais barato custa mais que minha vida inteira e ainda fico devendo! hehehe
ResponderExcluirSOU DETETIVE E AGENTE ANTI SEQUESTRO, E PEÇO QUE VOCÊS ENVIE UMA CÓPIA DESTE CARRO SHELBY COBRA 427 SUPER SNAKE, PARA ORKUT a5º Maybach Exelero (2005) | US$ 7,8 milhões
ResponderExcluir6º Shelby Cobra 427 Super
lexandre.inspiracao09@gmail.com